Valoración económica
Presupuesto cerramientos exteriores
Capítulo de muro exterior de pavés traslúcido y cerramientos exteriores (ventanas, puertas de paso y puerta de acceso al aparcamiento), más el zócalo de cerámica imitación piedra y la pared en vinilo espejo de la medianera derecha. Medido sobre los alzados frontal, lateral izquierdo, medianera derecha y fondo. Precios de referencia de mercado para Murcia, España (suministro y colocación incluidos). Cada partida tiene su medición y precio unitario editables.
| Partida | Precio unitario | Medición | Total |
|---|---|---|---|
| Muro de pavés traslúcido (bloque de vidrio, mortero y varillas de refuerzo) | €/m²110,00 €/m² | m²41,62 m² | 4578,20 € |
| Ventanas oscilobatientes de aluminio/PVC con rotura de puente térmico | €/m²280,00 €/m² | m²9,78 m² | 2738,40 € |
| Puertas de paso en cristal templado de seguridad | €/m²220,00 €/m² | m²4,20 m² | 924,00 € |
| Puerta de acceso al aparcamiento, aluminio lacado con barrotes (2 hojas abatibles) | €/m²260,00 €/m² | m²3,00 m² | 780,00 € |
| Zócalo de cerámica imitación piedra (medianera derecha, hasta 1,20 m) | €/m²42,00 €/m² | m²10,20 m² | 428,40 € |
| Pared en vinilo espejo (medianera derecha, de 1,20 a 4,00 m) | €/m²48,00 €/m² | m²23,80 m² | 1142,40 € |
PEM NETO10.591,40 €
Cambia la medición o el precio unitario de cualquier partida para recalcular el presupuesto al momento. Sin IVA ni tasas de licencia municipal.