Valoración económica
Presupuesto tabiques, puertas e interiores
Capítulo de tabiquería de Pladur, puertas interiores, saneamiento de aseos, falso techo, fontanería, electricidad de iluminación y climatización, medido sobre la planta de distribución con altura uniforme de 4,00 m. Precios de referencia de mercado para Murcia, España. Cada partida tiene su medición y precio unitario editables.
| Partida | Precio unitario | Medición | Total |
|---|---|---|---|
| Tabique de Pladur — separación Dormitorio 1 / Dormitorio 2 | €/m²38,00 €/m² | m²9,60 m² | 364,80 € |
| Tabique de Pladur — separación Dormitorio 2 / Estar (neto de puerta) | €/m²38,00 €/m² | m²7,50 m² | 285,00 € |
| Puerta interior Dormitorio 2 / Estar (1,00 × 2,10 m) | €/ud180,00 €/ud | ud1,00 ud | 180,00 € |
| Tabiques de Pladur — aseos (separación con Estar + divisoria Aseo 1/2) | €/m²38,00 €/m² | m²23,64 m² | 898,32 € |
| Puertas interiores aseos (0,80 × 2,10 m) | €/ud150,00 €/ud | ud2,00 ud | 300,00 € |
| Saneamiento aseos: lavabo, inodoro y plato de ducha (conjunto + grifería) | €/ud1100,00 €/ud | ud2,00 ud | 2200,00 € |
| Falso techo de Pladur en todo el interior, cámara para instalaciones | €/m²32,00 €/m² | m²63,78 m² | 2040,96 € |
| Fontanería para aseos y cocina integrada (distribución + desagües) | €/ud2200,00 €/ud | ud1,00 ud | 2200,00 € |
| Instalación eléctrica de iluminación LED (2 puntos por estancia) | €/ud88,00 €/ud | ud10,00 ud | 880,00 € |
| Compresor climatización: bomba de calor Inverter (~6 kW), aire/calor | €/ud2800,00 €/ud | ud1,00 ud | 2800,00 € |
PEM NETO12.149,08 €
Cambia la medición o el precio unitario de cualquier partida para recalcular el presupuesto al momento. Sin IVA ni tasas de licencia municipal.